Šī iekārta paredzēta kūtsmēslu, komposta vai līdzīga satura mēslojuma izkliedēšanai uz sānu. Galvenā iekārtas priekšrocība ir tā, ka izkliedes attālums un izkliedētā mēslojuma joslas platums ir regulējams. Tas ļauj izkliedēt mēslojumu gan lielā platībā, gan koncentrētā joslā, piemēram, zem krūmu vai koku rindas. Ideāli piemērots bioloģiskajos augļu un ogulāju komercdārzos.
TEHNISKIE PARAMETRI
Tilpums | 2.8 m3 |
Izkliedes joslas platums | 1-5 metri, regulējams |
Mehānisks ķēžu transportieris ar 2 ķēdēm | 3 ātrumi |
Jūgvārpstas apgriezieni | 540 apgr./min |
Nepieciešamā traktora jauda | 35 Zs |
Riepas | 10.75 x 15.3 |
Svars | 800 kg |
Priekšējās turbīnas diametrs | 1.25 m |
Kravas kastes bortu augstums | 0.7 m |
Kopējais augstums | 1.6 m |
Kravas kastes garums | 2.8 m |
Kopējais garums | 4.6 m |
Kopējais platums | 1.6 m |
CENA standarta komplektācijai – 8 100 EUR
Standarta aprīkojumā iekārtai ir ruļļa tipa izkliedētājs. Tas ieteicams augu rindām ar lielu lapotni – ābeles, ķirši, u.tml. un nodrošina izkliedes platumu no 1,2m līdz 5 m. Diska izkliedētājs ieteicams ogulājiem un vietās, kur svarīga koncentrēta izkliedes zona.
PAPILDUS APRĪKOJUMS
Mehāniskās bremzes + bremžu gaismas | 900 EUR |
Papildus cena par hidrauliskām bremzēm | 230 EUR |
Automātisks aizmugures borts + hidraulisks transportieris | 2470 EUR |
Cinkoti sānu borti (cinkots rāmis uz pieprasījumu) | 650 EUR |
Kardāns (savienošanai ar traktoru) | 170 EUR |
Hidraulisks transportieris ar regulējamu ātrumu | 500 EUR |
Transporta gaismas | 190 EUR |
Mehānisks izkliedes disks (izkliedes lokalizācijai) | 360 EUR |
Hidraulisks izkliedes disks | 460 EUR |
Hidrauliska izkliedes diska leņķa regulēšana | 240 EUR |
* Visas norādītās cenas ir ANNOVI rūpnīcas 2017. gada oficiālā cenrāža cenas
** Visas cenas norādītas bez PVN 21%
*** Piegāde uz Latviju +500 EUR
SAZINIETIES AR MUMS: